PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-39516110
儀器功能:
◆采用大屏幕、LCD段碼顯示
◆具有手動、自動溫度補償功能
◆選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可用于高純水的測量
◆配用本廠DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑),T-818-B-6型溫度電極
主要技術(shù)指標(biāo):
儀器級別:1.0級
1、 測量范圍:
電導(dǎo)率:0.00μS/cm~100mS/cm
TDS:0~1000 mg/L
溫度:0.0~60.0 ℃
2、基本誤差:
電導(dǎo)率:±0.5%FS
T D S:±1.0%FS
溫 度:±0.3℃±1個字
3、穩(wěn)定性:(±0.33%FS±1個字)/3h
4、溫度補償范圍:手動/自動(0.0~40.0))℃
5、溫度補償系數(shù):2%
6、電源:AC(220±22)V;(50±l)Hz
7、外形尺寸(mm):300×200×72
8、重儀器量:1.5kg
9、機箱外型編號:S-A008-1
電導(dǎo)池常數(shù)對應(yīng)*電導(dǎo)率測量范圍
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
同系列產(chǎn)品:
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DDS-307 | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,具0~10mv輸出信號,測量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) |
DDS-307A | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,可測電導(dǎo),TDS,溫度,測量范圍:(0~1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308A | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測量范圍:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | |
DDSF-380F | 大液晶屏顯示,USB接口,全量程范圍內(nèi),自動校準(zhǔn),自動量程和頻率切換,自動溫補,三種測量模式:斷電保護功能;可測電導(dǎo),電阻,TDS,鹽度,溫度,范圍:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | |
DDSJ-318 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動溫補電導(dǎo),電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP規(guī)范,Rs232和USB接口,測量范圍:電導(dǎo)率:(0.000~199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) | |
DDBJ-350 | 便攜式 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65防水等級,可測電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測量范圍:電導(dǎo)率:(0~1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) |
DDB-303A | 便攜式 | LCD顯示,測量范圍:(0~1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11D | 指針讀數(shù),測量范圍:(0~1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) | |
TM-03 | 筆式 | 筆式,液晶顯示,測量范圍:(0~1999)mg/L 精度±2%(FS) |
DDS-11C | 數(shù)字式 | LED顯示,測量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11A | 指針讀數(shù),測量范圍:電導(dǎo)率:(0~1×105)μs/cm(分12個量程),精度級別1.5級 | |
DDS-11A | 數(shù)字式 | LED顯示,測量范圍:μs/cm(分5個量程)精度級別:1.0級 |
返回列表
康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司
86-021-39516110
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉南路1011弄6號901室
CONNORTEK@163.com
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14049536號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml