LH866A熱敏式風(fēng)速風(fēng)量計的詳細資料:
LH866A熱敏式風(fēng)速風(fēng)量計是利用放置在流場中通過加熱電流的細金屬絲來測量速度的儀器。金屬絲中通過加熱電流,金屬絲的溫度保持的恒定,因而當(dāng)風(fēng)速變化時,金屬絲的換熱量就隨之而改變, 從而產(chǎn)生了電信號的變化量就可以得到實際流場的速度大小。 由于LH866A熱敏式風(fēng)速風(fēng)量計的高頻響應(yīng),它是湍流以及流動研究中使用zui早,zui廣泛的單點測量儀器。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~30m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±1% ±1 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
大小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 |
包裝規(guī)格
電源 | AR866A是9V 電池(AR866A升級為3.7V充電鋰電池) |
產(chǎn)品凈重 | 153.46g |
產(chǎn)品尺寸 | 159*66*32mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.05kg |
如果你對LH866A熱敏式風(fēng)速風(fēng)量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |